44 Titles Found
Table columns can be sorted by clicking on them and content can be filtered by using the Search box located at the top right
Search works also on Software's Releases content. So some data may not be available in this table but only through Software Page
| Title | Developers | Publisher | MSX Generations | Release Year | Downloads | Views | Likes | Rating | Created | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | Developers | Publisher | MSX Generations | Release Year | Downloads | Views | Likes | Rating | Created | Updated | |
![]() | α Roid アルファロイド Alpha Roid | Pony Canyon | Pony Canyon | MSX | 1986 | 108 | 23566 | 1 | 79% | May 10 2007 | Dec 10 2023 |
![]() | 4x4 Off-Road Racing | Epyx | U.S. Gold | MSX | 1988 | 89 | 14767 | - | - | Jul 08 2006 | Aug 01 2013 |
![]() | Aliens | Mr. Micro | - | MSX | 1987 | 101 | 17221 | - | - | Apr 17 2009 | Jul 09 2025 |
![]() | Alpha Blaster | The Bytebusters Livewire | - | MSX | 1985 | 102 | 17938 | - | - | Jun 10 2007 | Apr 01 2015 |
![]() | Battleship Clapton II バトルシップ・クラプトンII Clapto Alien III | T&E Soft | T&E Soft | MSX | 1983 | 51 | 14493 | - | - | May 11 2007 | Apr 01 2024 |
![]() | Bomber Man Special | Hudson Soft | - | MSX | 1986 | 71 | 19006 | - | - | Aug 15 2008 | Jan 01 1970 |
![]() | Capitán Sevilla Captain S | Dinamic Software | Dinamic Software | MSX | 1988 | 117 | 25527 | - | - | Oct 14 2008 | Jul 09 2025 |
![]() | Carry\'s Dai Dassou 大脱走 Carry's Great Escape | Carry Lab | Carry Lab | MSX | 1985 | 72 | 12017 | - | - | Jan 17 2013 | Aug 01 2013 |
![]() | Champion Takahashi's Adventure Island 高橋名人の冒険島 Wonder Boy Adventure Island | Hudson Soft | Hudson Soft | MSX | 1986 | - | 26411 | - | - | Sep 27 2006 | Feb 11 2018 |
![]() | Chopper Chopper I Choper 1 | The Bytebusters | - | MSX | 1986 | 76 | 17364 | - | - | Jun 11 2007 | Aug 01 2013 |
![]() | Chubby Gristle | Grandslam Entertainments | - | MSX | 1987 | 81 | 14793 | - | - | Sep 16 2007 | Jul 09 2025 |
![]() | Chuck Yeager's Advanced Fly Trainer | - | - | MSX | Unknown | 54 | 10218 | - | - | Oct 11 2008 | Aug 01 2013 |
![]() | Crazy Fly | - | - | MSX2 | Unknown | 60 | 9271 | - | - | Apr 29 2012 | Aug 01 2013 |
![]() | Dizzy Ball ディジーボール | Pony Canyon | - | MSX | 1984 | 71 | 15866 | - | - | Oct 11 2008 | Aug 01 2013 |
![]() | Eggy Edgy | Bothtec | - | MSX | 1985 | 121 | 17355 | - | - | Oct 05 2006 | Aug 01 2013 |
![]() | Emilio Butragueño 2 | ERBE Software | ERBE Software | MSX | 1989 | 65 | 18649 | - | - | Nov 02 2008 | Aug 01 2013 |
![]() | Famicle Parodic | Bit2 | - | MSX2 | 1988 | 108 | 20839 | - | - | Jul 08 2008 | Jan 01 1970 |
![]() | Fantasy Zone II - The Tears of Opa Opa | SEGA | - | MSX2 | 1987 | 105 | 14011 | - | - | Aug 15 2008 | Jan 01 1970 |
![]() | Hydlide ハイドライド | T&E Soft | T&E Soft | MSX | 1985 | 104 | 17586 | - | - | Jul 26 2008 | Aug 14 2025 |
![]() | Hypnotic City | Takamichi Suzukawa | - | MSX | Unreleased | 19 | 14415 | - | - | Dec 09 2011 | Aug 01 2013 |
![]() | Ice | The Bytebusters | - | MSX | 1986 | 75 | 13536 | - | - | Jul 20 2006 | Aug 01 2013 |
![]() | Iga Ninpo Chou 伊賀忍法帖 Notebook of Iga's Technique | Casio | Casio | MSX | 1985 | 107 | 17098 | - | - | Jul 30 2008 | Aug 23 2013 |
![]() | Jet Set Willy Freddy | Hudson Soft | Software Projects | MSX | 1984 | 78 | 14958 | - | - | Dec 01 2006 | Aug 23 1970 |
![]() | Kaeru Shooter カエルシューター | Hudson Soft/Japanese Softbank | Hudson Soft/Japanese Softbank | MSX | 1984 | 76 | 13095 | - | - | Mar 31 2006 | Aug 01 2013 |
![]() | King & Balloon キング&バルーン | Namco | Namco | MSX | 1984 | 75 | 13765 | - | - | Sep 30 2006 | Aug 22 2025 |
![]() | Konami's Soccer コナミのサッカー Konami's Football | Konami | Konami | MSX | 1985 | - | 18123 | 3 | - | Jan 15 2007 | Jan 21 2024 |
![]() | LEDA | John Hassink Paco Santos Ramírez | - | MSX2 | 2008 | 47 | 12003 | - | - | Dec 26 2008 | Jan 01 1970 |
![]() | Let's Take the A Train | Pony Canyon | - | MSX2 | 1989 | 60 | 12981 | - | - | Nov 19 2008 | Aug 01 2013 |
![]() | Maison Ikkoku | Micro Cabin | - | MSX2 | 1987 | 56 | 11787 | - | - | Jul 26 2008 | Jan 01 1970 |
![]() | Norseman | Electric Software | - | MSX | 1984 | 75 | 16156 | - | - | Aug 15 2008 | Jan 01 1970 |
![]() | Panel Panic Panel Panique | Aackosoft | - | MSX | 1986 | 65 | 30113 | - | - | Aug 12 2006 | Aug 01 2013 |
![]() | Panique | The Bytebusters | Eaglesoft | MSX | 1986 | 57 | 15808 | - | - | Apr 11 2006 | Feb 01 2018 |
![]() | Pooyan | Konami | - | MSX | 1985 | - | 11279 | - | - | Oct 25 2008 | Jan 09 2026 |
![]() | Scentipede | Aackosoft | - | MSX | 1987 | 62 | 14065 | - | - | Oct 11 2008 | Aug 01 2013 |
![]() | Seikima II Special Seigimatsu II Special Attack Devil! | Sony | - | MSX2 | 1987 | 75 | 12164 | - | - | Jul 23 2008 | Aug 01 2013 |
![]() | Star Force スターフォース | Tehkan | Hudson Soft | MSX | 1985 | 92 | 21749 | 1 | 73% | Apr 13 2006 | Jan 24 2022 |
![]() | Star Soldier | Hudson Soft | Hudson Soft | MSX | 1987 | - | 14286 | 1 | 77% | Aug 07 2006 | May 19 2023 |
![]() | Star-Rider | Vicente Penades Armengot | - | MSX | 1988 | 42 | 13465 | - | - | Jan 19 2011 | Jan 01 1970 |
![]() | Super Boy I | Zemina | - | MSX | 1989 | 645 | 30809 | - | - | Feb 13 2010 | Jan 01 1970 |
![]() | Super Pierrot スーパーピエロ | Universal | Universal | MSX MSX2 | 1987 | 64 | 11266 | - | - | Nov 19 2008 | Nov 22 2016 |
![]() | Super Racer スーパーレーサー Racer | Electra | Login Software | MSX | 1985 | 55 | 14531 | - | - | Aug 07 2006 | Dec 24 2022 |
![]() | The Stone of Wisdom 賢者の石 Kenja no ishi | Casio | Casio | MSX | 1986 | 86 | 14173 | 1 | 72% | May 01 2007 | Aug 23 1970 |
![]() | Thunderbal | The Bytebusters | - | MSX | Unknown | 43 | 11065 | - | - | Nov 18 2007 | Jan 01 1970 |
![]() | Youkai Yashiki 妖怪屋敷 Ghost House Night Boy | Casio | Casio | MSX | 1986 | 155 | 24407 | - | - | Dec 02 2006 | Jul 10 2025 |











































